Dierenlijst
| Wetenschappelijke naam | Nederlandse naam | Geslacht | Cites | Prijs per stuk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLANGEN | |||||||||
| Volw. kweekkoppel | Boaedon capensis albino | Afrikaanse huisslang | 1.1.0 | 0.1 € 95, 1.0 € 75,- | Koppel € 160,- | ||||
| Volw. kweekkoppel | Boaedon capensis wildkleir het.albino | Afrikaanse huisslang | 1.1.0 | 0.1 € 75,- 1.0 € 65,- | Koppel € 135,- | ||||
| Boaedon capensis red kenia | Kaapse huisslang | 1.0.0 | € 75,- | ||||||
| 1 adult | Epicrates maurus | Bruine regenboogboa | 1.0.0 | B | € 100,- | st | |||
| NK 24 / 25 | Eryx colubrinus | Zandboa | 0.0.2 | B | € 70,- | ||||
| Eryx colubrinus | Zandboa | 1.1.0 | B | € 85,- | |||||
| Eryx colubrinus | Zandboa | 1.0 | B | € 95,- | |||||
| 0.1 NK 24/1,0 NK 22 | Eryx colibrunis snow | Zandboa | 1.1.0 | B | € 200,-st, | ||||
| Gonyosoma oxycephala | Spitskopslang | 0.0.1 | € 125,- | st | |||||
| Heterodon nasicus wk het albino | Haakneusslang NK 2024 | 1.2.0 | € 85,- / €100,- | ||||||
| 26-04-2026 | Heterodon nasicus | Toffeebelly 66% het albino | 2.3.0 | 100,- | |||||
| Heterodon nasicus artic albino | Haakneusslang | 0.1.0 | € 250,- | ||||||
| NK2021 | Heterodon nasicus Purple conda het.snow | Haakneusslang | 0.0.1 | 300,- | |||||
| 1 gereserveerd | Heterodon nasicus Conda het albino | Haakneusslang NK 2024 | 2.1.0 | 100,- | |||||
| 1 | Heterodon nascicus Conda100% het.albino 66%axantic/66%toffee | Haakneusslang nk 23 | 1.0.0 | € 150,- | st | ||||
| 2 | Heterodon nasicus | Haakneusslang volw | 2.0.0 | € 200,- | |||||
| 1 | Heterodon nasicus Arctic superconda | Haakneusslang | 1.1.0 | € 250 ,- | koppel € 425,- | ||||
| 1 | Heterodon nasicus Arctic het albino | Haakneusslang | 1.0.0 | € 225,- | |||||
| 4 | Heterodon nasicus het.snow | Haakneusslang | 1.1.0 | € 150,- | st | ||||
| 1 | Heterodon nasicus het lavender | Haakneusslang | 0.1.0 | € 150,- | |||||
| 2 | Heterodon nasicus Albino het snow | Haakneusslang | 1.1.0 | € 200,- € 225,- | |||||
| 3 | Heterodon nasicus Arctic conda | Haakneusslang | 1.1.0 | 225,-/ € 250,- | |||||
| NK25 | Lampropeltis triangulum nelsoni | milk snake | 0,0,1 | € 120,- | |||||
| NK 2020 | Lichanura trivirgata - Bay of LA | Rosy boa | 1.0.0 | €300,- | |||||
| NK2024 | Lichanura trivirgata - San Felipe | Rosy boa | 0.1.0 | € 200,- | |||||
| Pantherophis gutattus | verschillende morps | 0.0.25 | € 45 / tm € 150,- | st | |||||
| Pituophis catenifer annectans | San Diego Gopher Snake | 0.0.1 | € 100,- | ||||||
| NK25 | Python regius Classic het Clown, classic het lavender en classic het ghost en Encie het ghost | Koningspython | 0.2.3 | B | € 85,- / € 90 | ||||
| NK25 | Python regius banana enchie het.clown | koningspython | 0.0.1 | B | 150,- | ||||
| NK2025 | Python regius Classic DH het clown het.pied | Koningspython | 0.1.0 | B | € 85,- | ||||
| NK 2021 | Python regius black pastel | Koningspython | 0.0.1 | B | 85,- | ||||
| 1 nk 2019 | Python regius pastel | Koningspython | 1.0.0 | B | € 85- | st | |||
| NK2023 | Python regius pinstripe Mojave het ghost/hypo | Koningspython | 1.0.0 | B | € 100,- | ||||
| NK 2023 | Python regius Black pastel bamboo | Koningspython | 1.0.0 | B | € 125,- | ||||
| NK25 | Python regius piebald albino en piebald enchi het. clown | Koningspython | 2.0.1 | B | € 250 | st | |||
| NK 2020 | Python regius Pied 66% het lavender | Koningspython | 0.1.0 | B | € 250,- | ||||
| NK juni 2025 | Thamnophis marcianus albino | Geblokte kousebandslang | 0.0.1 | € 80,- | |||||
| NK 2025 | Thamnophis scaliger | Kortstaart alpiene kousenbandslang | 0.0.4 | € 80,- | |||||
| 1 NK 2020 | Xenochrophis vittatus | Indonesische kousebandslang | 0.1.0 | € 90,- | st | ||||
| AGAMEN, BASILISKEN | |||||||||
| Basiliscus vittatus | Bruine basilisk | 1,2,0 | € 55,- | st | |||||
| NK 2026 | Pogona henrylawsoni | Dwerg baardagaam | 0.0.6 | € 110,- p/st | |||||
| NK 13 maart 2025 | Pogona Vitticeps Red | Baardagaam rood | 0.0.2 | € 85 | |||||
| NK april 2026 | Pogona Vitticeps Red | Baardagaam rood | 0,0,11 | 85,- | st | ||||
| 2022 | Pogona vitticeps | Baardagaam man | 1,0,0 | 95 | |||||
| INSECTEN ,SLAKKEN EN MILJOENPOTEN | |||||||||
| Armadillidium Gestroi | yello spotted isopod | € 2,50,- | st | ||||||
| Armadillidium Klugii | the clown isopod | 2,50 | st | ||||||
| Armadillidium Granulatum Orange | € 1,25 | st | |||||||
| Armadillidium versicolor ‘Slovenia | Pissebed uit Slovenia | € 1,50 | st | ||||||
| Porcellio laevis Dairy cow | Pissebedden | € 0,35 | st | ||||||
| Porcellio laevis orange | Pissebedden | € 0,35 | st | ||||||
| Porcellio Scaber | Pissebedden | € 0,35 | st | ||||||
| Rode springstaarten 500ML | 5 bakjes | € 10- per bak | |||||||
| Archispirostreptus gigas | Gigas miljoenpoot | 0.0.23 | € 19,95,- | st | |||||
| Aphistogoniulus corallipes | Giant fire millipede | 0.0.4 | € 30,- | st | |||||
| Coromus diaphorus | Flat millipede | 0.0.3 | € 15,- | ||||||
| Desmoxytes planata | Pink dragon millipede | 0.0.10 | € 9,50 | st | |||||
| Atopochetus dollfusi | regenboog miljoenpoot | 0.0.6 | € 15,- | st | |||||
| Spirostreptis sp1 | Miljoenpoot uit Tanzania | 0.0.20 | € 5, | st | |||||
| Gromphadorhina portentosa | Sissende kakkerlak | 0.0.20 | € 3,- 3 voor € 7,50 | st | |||||
| larven | Eudicella Hornimani | The green horned flower chafer | 0.0.17 | € 3,50 | |||||
| larven | Eudicella gralli hubini | African flower beetle | 0.0.5 | € 3,50 | |||||
| Pachnoda marginata | Rozenkever | 0.0.4 | € 1.65 p/st 3 voor 5 euro | st | |||||
| ................. | Achatina fulica | Afrikaanse reuzenslak | 0.0.3 | € 12,50 / € 20,- | st | ||||
| BIDSPRINKHANEN/ INSECTEN | |||||||||
| Deroplatys dessicata | Dead leaf mantis | 0.0.2 | € 15,- | ||||||
| Hierodula majuscula | Giant rainforest mantis | 0.0.4 | € 15.- | ||||||
| Hierodula transcaucasia | Transcaucasian Giant Mantis | 0.0.20 | € 12,50 | ||||||
| Hymenopus coronatus | Orchidee bidsprinkhaan | 0.0.10 | € 25,- | ||||||
| Phyllocrania paradoxa | Ghost bidsprinkhaan | 0.0.3 | € 15,- | ||||||
| Sphodromantis aurea | Congo green mantis | 0.0.1 | € 15,- | ||||||
| AMFIBIEËN | |||||||||
| sub adult | Agalychnis callidryas | Roodoogmaki | 0.0.3 | B | € 85 | ||||
| Bombina variegata | Geelbuikvuurpad | 0.0.4 | € 25,- | st | |||||
| Bufo japonicus | Japanse pad | 0,03 | 45,- € 200 voor de groep | st | |||||
| Ceratophrys ornata green | Pracht hoornkikker | 0.0.1 | € 45,- | ||||||
| Ceratophrys cranwelli | pacman kikker | 0.0.5 | € 40, € 55,- € 75 | ||||||
| Dendrobates tinctorius "Tumucumaque | Posion dart frog | 0.0.4 | 60,- | ||||||
| Epipedobates Anthonyi | Tricolor gifkikkertje | 0.2.20 | 22,50 | st | |||||
| Hyla cinerea | Groene boomkikker | 0.0.1 | 25,- | ||||||
| Litoria caerulea XL | koraalteenboomkikker | 0.0.4 | 85,- | ||||||
| NK2025 | Phyllobates terribilis | Golden poison frog | 0.0.13 | B | € 55,- | st | |||
| Phyllobates vittatus | Gestreept pijgifkikkertje | 0.0.3 | B | € 35,- | p/st | ||||
| Pyxicephalus adspersus | Afrikaanse stierkikker | 0.0.1 | € 65,- | st | |||||
| CB2025 | Ranytomeya ventrimaculata french guiana | reticulated poison frog | 0.0.8 | B | € 50,- | ||||
| SKINKEN EN VARANEN, | |||||||||
| Eumeces schneideri | Berberskink | 0.0.2 | € 59,95 | st | |||||
| HAGEDISSEN, SALAMANDERS, LEGUANEN, KAMELEONS, GEKKO'S | |||||||||
| Anolis biporcatus | Reuzengroene anolis | 2.2.0 | € 100,- p/st | ||||||
| Anolis carolinensis | groene anolis | 8.0.0 | € 1.0 € 25 | st | |||||
| Anolis sagrei | bruine anolis | 0.0.32 | € 25,- st | st | |||||
| Gonatodes albogularis | witkeel daggekko | 0.0,1 | € 55,- | ||||||
| Hemitheconys caudicinctus wildkleur | Vetststaartgekko | 0.0.8 | € 55,- | st | |||||
| Hemidactylus brookii | Brooks tjitjac | 0.0.5 | € 8,95 | st | |||||
| Hemidactylus fasciatus | banded leaf-toed gecko | 0.0.5 | € 30,- | ||||||
| Heteronotia binoei | Bynoe's gekko | 0.0.12 | € 45, | ||||||
| Iguana iguana red | rode leguaan | 0.0.1 | B | € 125,- | |||||
| CB 2026 | Iguana iguana green | groene leguaan | 0.0.2 | B | € 75,- | IT/IM/2026/FO/00010 DEL 07/03/2026 | |||
| Lepidodactyus lugubris | Rouwgekko | 0.0.10 | - | € 20,- | st | ||||
| Correlophus ciliatus | wimpergekko, | 12.1. | Staartloos € 20,- | € 75 | st | ||||
| Correlophus cilliatus | Wimpergecko NK 2025 | 0.0.2 | € 65,- p/st | ||||||
| CB 26 | Correlophus cilliatus | Lilly white | 0.0.3 | 110,- € 125 | |||||
| Eublepharis macularius | Luipaardgekko | 1.3.3 | € 65,- / € 125 | st | |||||
| Leiocephalus carinatus | noordelijke krulstaarthagedis | 1.1.0 | € 150,- voor het koppel | ||||||
| Mniarogekko chahoua | Pine Island chahoua | 2.0.0 | € 150,- | ||||||
| 7 NK 2025 en 6 adult | Phelsuma grandis | Madagascar day gecko | 0.0.7 | B | € 75,- / € 85 | ||||
| Paroedura Picta | Madagascar Ground Gecko | 1.1.0 | € 60,- | st | |||||
| Pleurodeles waltl leucistic | Spaanse ribbensalamander | 0.1.0 | B | € 39,95 | st | ||||
| NK2024 0.1 reticulatus | Rhacodactylus auriculatus | Gargoyle gekko | 1.1.0 | € 150/ koppel € 250,- | st | ||||
| Salamandra salamandra | vuursalamander | 0.0.2 | B | € 49,95 | |||||
| Takidromus sexlineatus | langstaart hagedis | 4.0.0 | € 22,20 | st | |||||
| Tarentola anularis | Egyptische muurgecko | 0.0.10 | 35,- | ||||||
| Tarentola mauriticana | muurgecko | 0.0.1 | € 30,- | ||||||
| Nakweek febr 2026 | Timon lepidus melanistisch | zwarte parelhagedis | 0.0.12 | € 100,- | |||||
| GELEEDPOTIGEN: VOGELSPINNEN EN ANDERE SPINACHTIGEN | |||||||||
| Acanthoscurria geniculata | Witknie vogelspin | 0.1.6 | € 60,- / € 12,- | ||||||
| Aphonopelma chalcodes 'new river' | Arizona blonde | 0.0.2 | € 35,- | ||||||
| Birupes simoroxigorum | Malaysian Blue Tarantula | 0,0,3 | €40,- | ||||||
| Brachypelma albiceps | Amula goudrompvogelspin. | 0.0.5 | B | € 20,- | st | ||||
| Brachypelma auratum | Mexican Flame Knee tarantula | 1.0.0 | B | € 25,- | |||||
| Brachypelma boehmei | mexicaanse rood poot vogelspin | 0.2.5 | B | € 90/ € 120,- / € 35/ 20 | st | ||||
| Brachypelma emilia | Mexicaanse roodscheen | 0.1.6 | B | € 90,-/ € 20,- | st | ||||
| Brachypelma hamorii | Mexicaanse roodknie | 0.3.6 | B | € 100,-€ 20,- | st | ||||
| Caribena versicolor | Veelkleurige boomspin | 0.0.2 | B | € 35,- | st | ||||
| Ceratogyrus brachycephalus | Rhino horned baboon | 0.0.2 | € 30,- | ||||||
| Chilobrachys fimbriatus | Indian Violet | 1.0.0 | € 20,-/ 30,- | ||||||
| Large | Chilobrachys SP. dyscolus "blue" | Asian blue smokey | 0.2.0 | € 80,- | st | ||||
| Chilobrachys nathanicharum | voorheen electric blue | 0.1.0 | € 150,- | st | |||||
| S mall | Cyriocosmus elegans | Trinidad dwarf tarantula | 0.0.3 | € 15,- | st | ||||
| Damon medius | Whip spider | 1.0.0 | € 30,- | ||||||
| Davus pentaloris | Guatemalan Tiger Rump Tarantula | 0.1.0 | € 30,- | ||||||
| Grammostola pulchra | Fluweelzwarte vogelspin | 0.0.3 | € 50,- | ||||||
| Grammostola pulchripes | Chaco golden knee | 0.1.3 | € 50,-/ € 20,- | ||||||
| Grammastola rosea "Red color form" | Rose hair tarantula | 0.0.3 | B | € 40,- | |||||
| Chromatopelma cyaneopubescens | Venezolaanse cyaanblauwe vogelspin | 0.2.0 | € 100,- | ||||||
| Heteroscodra maculata | ornamental baboon | 0.0.1 | € 40,- | ||||||
| Hogna maderiana | Madeira wolf spider | 0.0.2 | € 20,- | ||||||
| Lasiodorides striatus | stripe kneed” tarantula | 1.0.0 | € 25,- | ||||||
| Lasiodora klugi | Bahia scarlet birdeater | 0.0.1 | € 15,- | ||||||
| Small/Medium | Lasiodora parahybana | Braziliaanse zalmrose vogelspin | 0.2.4 | € 60,- € 15,- | st | ||||
| Lasiocyano sazimai | Brazilian blue tarantula | 0.0.3 | € 16,- | ||||||
| Medium-Large | Monocentropus balfouri | Socotra island blue baboon | 0.2.0 | € 100,- | st | ||||
| Small-Medium | Neoholothele incei | Trinidad Olive Tarantula | 0.0.2 | € 25,- | st | ||||
| Nhandu tripepii | Brazilian giant blonde | 1.0.0 | € 25,- | ||||||
| Phormictopus auratus | Cuban Bronze Tarantula, | 0.2.0 | € 50,- | ||||||
| Poecilotheria fasciata | Sri Lanka ornamental | 0.1.0 | € 100,- | ||||||
| Poecilotheria striata | Mysore ornamental | 0.1.0 | B | € 100,- | |||||
| Poecilotheria vittata | the ghost ornamental | 0.1.0 | B | € 80,- | |||||
| Psalmopoeus cambridgei | the Trinidad Chevron Tarantula | 0.0.5 | € 30.-/35,- | ||||||
| Psalmopoeus reduncus | Costa rican orange mouth | 0.1.0 | € 60,- | ||||||
| Psalmopoeus victori | Darth Maul Tarantula | 0.0.1 | € 30,- | ||||||
| Pterinochilus chordatus | Kilimanjaro mustard baboon | 0.1.0 | € 60,- | ||||||
| Pterinochilus murinus usambara | Orange baboon tarantula | 0.1.0 | € 70,- | ||||||
| Pterinochilus murinus | Orange baboon tarantula | 0.1.0 | € 70,- | ||||||
| Tliltocatl albipilosus | Krulhaar vogelspin | 0.2.0 | B | € 60,- | |||||
| Tliltocatl albipilosus Nigaragua | Krulhaar vogelspin | 0.2.0 | B | € 45,- | |||||
| Tliltocatl sp. golden back | 0.1.0 | B | € 50,- | ||||||
| Small-Medium | Vitalius chromatus | Brazilian red and white tarantula | 0.0.1 | € 20,- | st | ||||
| Xenesthis immanis | Colombian lesser back | 0.1.0 | € 100,- | ||||||
| SCHORPIOENEN en duizendpoten | |||||||||
| Buthus occitanus | Gele schorpioen | 0.0.3 | € 30,- € 50,- | ||||||
| NK2025 | Euscorpius italicus | Italian scorpion | 0.0.20 | € 10,- | |||||
| Hadogenes paucidens | Banded Flat-rock scorpion | 0.0.1 | € 40,- | ||||||
| NK 2025 | Hadrurus arizonensis | Arizona schorpioen | 0.0.2 | € 50,- | |||||
| Hadrurus arizonensis | Arizona schorpioen | 1.1.0 | € 80, koppel € 150 | ||||||
| Hottentotta gentili | Gentil's Fat-tailed scorpion | 0.0.3 | € 40,-/ 50,- | ||||||
| Hottentotta hottentotta | 0.1.0 | € 30,- | |||||||
| Leiurus heberti | Heberts deathstalker | 1.1.1 | € 20,-/50,- | st | |||||
| Leiurus jordanensis | Jordan black deathstalker | 0.0.3 | € 50,-/60,- | st | |||||
| Leiurus quinquestriatus | Deathstalker | 0.1.0 | € 60,- | st | |||||
| Nebo whitei | White's nebo scorpion | 0.0.1 | € 40,- | ||||||
| Typopeltis sp. Malaysia | Vinegaroon nk 2025 | 0.0.2 | € 30,- | ||||||
| Scolopendra cingulata | Mediterrane duizendpoot | 0.0.1 | € 40,- | ||||||
| Scorpio maurus | Large clawed scorpion | 0.0.2 | € 30,- | ||||||
| SCHILDPADDEN | |||||||||
| 2 | Chelonoidis carbonaria | Kolenbrander schildpad (7/8 cm) | 0.0.1 | B | € 150,- | st | |||
| Emydura subglobosa | roodbuikspitskop slangenhalsschildpad | 1.1.0 | € 100,- p/st | st | |||||
| Graptemys pseudogeographica kohni | zaagrugschildpad | 0.2.10 | B | € 42,50 . € 27,50 | |||||
| NK 2025 | Ocadia sinensis | chinese streephalsschildpad | 0.0.3 | € 25,- | |||||
| Pelomedusa subrufa | Afrikaanse moerasschildpad | € 24,95 | |||||||
| CB2025 | Centrochelys sulcata | Sporenschildpad | 0,0,4 | B | € 120,- | CB/IT | |||
| CB2025 | Testudo horsfieldii | Russische vierteen | 0.0.10 | B | € 100,- | NL341254/11 | |||
| Sternotherus odoratus | Muskus schildpad | 3.0.3 | B | € 60,- | st | ||||
| Mauremys sinensis | Chinese streepschildpad | 0.0.1 | B | € 49,95 | st | ||||
PRIJSWIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN VOORBEHOUDEN!
Doordat het aanbod dagelijks wijzigt door aan- en verkoop kan het zijn dat deze lijst onvolledig is, waarvoor onze excuses.
Wij doen onze uiterste best om wijzigingen zo spoedig mogelijk door te voeren.
Wilt u er zeker van zijn of een dier wat u zoekt wel of niet aanwezig is, stuur dan een berichtje via Facebook, mail of app of bel tijdens
openingstijden (058-2804506 / 06-52563154 / 06 -12451489 ).
Laatste wijziging 24-6–2026